Coverage, Counted
787 wound care providers across 50 states. Source: NPPES NPI Registry (official CMS API). Density uses 2020 Census population.
Listings by state
| State | Listings |
|---|---|
| California | 76 |
| Florida | 72 |
| Texas | 60 |
| Illinois | 33 |
| New York | 30 |
| Ohio | 30 |
| Georgia | 27 |
| Arizona | 25 |
| Minnesota | 24 |
| Pennsylvania | 23 |
| Wisconsin | 22 |
| Virginia | 21 |
| Colorado | 20 |
| Massachusetts | 19 |
| Missouri | 19 |
| New Jersey | 18 |
| Nevada | 18 |
| Michigan | 17 |
| North Carolina | 16 |
| Washington | 16 |
| Maryland | 14 |
| Louisiana | 13 |
| Tennessee | 12 |
| Kansas | 11 |
| Oregon | 10 |
| Mississippi | 9 |
| New Mexico | 9 |
| Oklahoma | 9 |
| South Carolina | 9 |
| Arkansas | 8 |
| Indiana | 8 |
| Kentucky | 8 |
| South Dakota | 8 |
| Maine | 7 |
| Alabama | 6 |
| Hawaii | 6 |
| Iowa | 6 |
| Nebraska | 6 |
| Utah | 6 |
| Alaska | 5 |
| Connecticut | 5 |
| Montana | 5 |
| West Virginia | 4 |
| Delaware | 3 |
| North Dakota | 3 |
| Vermont | 3 |
| Wyoming | 3 |
| Idaho | 2 |
| Rhode Island | 2 |
| New Hampshire | 1 |
State rankings
| State | Listings | Per 100k residents | Top city |
|---|---|---|---|
| CA | 76 | 0.19 | Palo Alto |
| FL | 72 | 0.33 | St Petersburg |
| TX | 60 | 0.21 | Austin |
| IL | 33 | 0.26 | Chicago |
| NY | 30 | 0.15 | New York |
| OH | 30 | 0.25 | Columbus |
| GA | 27 | 0.25 | Atlanta |
| AZ | 25 | 0.35 | Phoenix |
| MN | 24 | 0.42 | Minneapolis |
| PA | 23 | 0.18 | Philadelphia |
| WI | 22 | 0.37 | Milwaukee |
| VA | 21 | 0.24 | Virginia Beach |
| CO | 20 | 0.35 | Loveland |
| MA | 19 | 0.27 | Cambridge |
| MO | 19 | 0.31 | Kansas City |
| NJ | 18 | 0.19 | Piscataway |
| NV | 18 | 0.58 | Las Vegas |
| MI | 17 | 0.17 | Mt Pleasant |
| NC | 16 | 0.15 | Greensboro |
| WA | 16 | 0.21 | Seattle |
| MD | 14 | 0.23 | Elkridge |
| LA | 13 | 0.28 | New Orleans |
| TN | 12 | 0.17 | Brentwood |
| KS | 11 | 0.37 | Wichita |
| OR | 10 | 0.24 | Eugene |
| MS | 9 | 0.3 | Biloxi |
| NM | 9 | 0.42 | Gallup |
| OK | 9 | 0.23 | Tulsa |
| SC | 9 | 0.18 | Columbia |
| AR | 8 | 0.27 | Fayetteville |
| IN | 8 | 0.12 | Carmel |
| KY | 8 | 0.18 | Lexington |
| SD | 8 | 0.9 | Rapid City |
| ME | 7 | 0.51 | Presque Isle |
| AL | 6 | 0.12 | Birmingham |
| HI | 6 | 0.41 | Honolulu |
| IA | 6 | 0.19 | Iowa City |
| NE | 6 | 0.31 | Omaha |
| UT | 6 | 0.18 | St George |
| AK | 5 | 0.68 | Soldotna |
| CT | 5 | 0.14 | West Haven |
| MT | 5 | 0.46 | Lewistown |
| WV | 4 | 0.22 | Clarksburg |
| DE | 3 | 0.3 | Wilmington |
| ND | 3 | 0.39 | Fargo |
| VT | 3 | 0.47 | Saxtons River |
| WY | 3 | 0.52 | Afton |
| ID | 2 | 0.11 | Boise |
| RI | 2 | 0.18 | Warwick |
| NH | 1 | 0.07 | Plymouth |
Cite this page: data is refreshed from NPPES NPI Registry (official CMS API); the full dataset is available as JSON.